Confeccionada en denim , la chica de la foto usa talle m, tiene spandex
composicion % algodón
| Tabla de medidas | |||||
| M | L | XL | XXL | ||
| ANCHO PECHO | 49,5 | 51,5 | 53,5 | 55,5 | |
| CONTORNO CINTURA | 97 | 101 | 105 | 109 | |
| ANCHO MANGA | 32 | 32,8 | 33,6 | 34,4 | |
| ANCHO BRAZO | 30,8 | 31,6 | 32,4 | 33,2 | |
| LARGO MANGA | 66,6 | 67,35 | 68,1 | 68,85 | |
| ANCHO ESPALDA | 48,4 | 50,4 | 52,4 | 54,4 | |
| LARGO DELANTERO | 43 | 43,75 | 44,5 | 45,25 | |
| LARGP ESPALDA | 52,8 | 53,8 | 54,8 | 55,8 | |

