Confeccionada en denim , la chica de la foto usa talle s
composicion 100% algodón
| Tabla de medidas | |||||
| S | M | L | XL | XXL | |
| ANCHO PECHO | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| CONTORNO CINTURA | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
| ANCHO MANGA | 29,39 | 30,24 | 31,09 | 31,94 | 32,79 |
| ANCHO BRAZO | 31,88 | 33 | 34,13 | 35,26 | 36,86 |
| LARGO MANGA | 65,04 | 65,79 | 66,54 | 67,29 | 68,04 |
| ANCHO ESPALDA | 47,9 | 49,9 | 51,9 | 53,9 | 55,9 |
| LARGO DELANTERO | 41,75 | 42,5 | 43,25 | 44 | 44,75 |
| LARGP ESPALDA | 48,21 | 49,21 | 50,21 | 51,21 | 52,21 |

